PA8000功率分析仪

| PA8000H | PA6000H | PA5000H | PA2000mini | |
---|---|---|---|---|---|
基本功率精度 | 0.01%读数+0.03%量程 | 0.01%读数+0.03%量程 | 0.05%读数+0.05%量程 | 0.05%读数+0.05%量程 | |
带宽 | DC,0.1Hz~5MHz | DC,0.1Hz-2MHz | DC,0.1Hz~5MHz | DC,0.1Hz~500KHz | |
分采样率 | 2MS/s | 2MS/s | 2MS/s | 500KS/s | |
输入单元数 | 7通道 其中可任意选配电机板卡 | 7通道 其中可任意选配电机板卡 | 7通道 其中可任意选配电机板卡 | 4通道功率卡+1通道电机卡 | |
电压量程 | 15V、30V、60V、 100V、150V、300V、 600V、1000V、1500V(峰值因数1.33) | 15V、30V、60V、 100V、150V、300V、 600V、1000V、1500V(峰值因数1.33) | 1.5V、3V、6V、 15V、30V、60V、 100V、150V、300V、 600V、1000V、1500V(峰值因数1.33) | 300mV、1V、3V、 10V、30V、100V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因数1.33) | |
电流量程 | 直接输入 | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、30mA、100mA、300mA、1A、3A、5A |
50A:1A、2.5A、5A、10A、25A、50A | 50A:1A、2.5A、5A、10A、25A、50A | 50A:1A、2.5A、5A、10A、25A、50A | |||
外部传感器输入 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V | |
电压输入阻抗 | 输入电阻:2MΩ 输入电容:10pF | 输入电阻:2MΩ 输入电容:10pF | 输入电阻:2MΩ 输入电容:10pF | 输入电阻:5MΩ 输入电容:5pF | |
电流输入阻抗 | 5A 输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH | 5A 输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH | 5A 输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH | 5A 输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH | |
50A 输入电阻:5mΩ 输入电感:0.07μH | 50A 输入电阻:5mΩ 输入电感:0.07μH | 50A 输入电阻:5mΩ 输入电感:0.07μH | |||
电压、电流精度保证范围 | 1%~110% | 1%~110% | 1%~110% | 1%~130% | |
谐波测量 | 500次 | 500次 | 500次 | 128次 | |
多电机板卡支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
显示器 | 12.1寸彩色液晶 | 12.1寸彩色液晶 | 12.1寸彩色液晶 | 9寸彩色液晶 | |
数据更新率 | 10ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、1ms-20s之间支持用户自定义。 | 10ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自定义。 | 10ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、1ms-20s之间支持用户自定义。 | 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s。 | |
接口 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘 |
标配件(标配) | |
---|---|
配件名称 | 描述 |
国际电源线 | 供电使用 |
产品售后服务承诺书 | 服务承诺书 |
产品校准证书 | 校准证书 |
产品入门手册 | 入门手册 |
光盘 | 产品相关电子版资料 |
合格证 | 合格证 |
干燥剂 | 干燥剂 |