MiniPCIe/M.2接口CANFD卡

高性能MiniPCIe/M.2接口CANFD卡
M.2CANFD接口卡是广州致远电子开发的一款兼容PCI Express r1.0a规范的M.2 NGFF转双通道CAN FD通讯接口卡。M.2CANFD接口卡提供M.2 NGFF B+M Key接口,能使带有M.2 B-Key或者M-Key插槽的计算机方便地连接到CAN/CAN FD总线网络中,实时监控多个总线网络,体积小巧,可方便嵌入单板机(SBC)、便携式工控主机、工业笔记本中。安装方便,使用简单。
MiniPCIeCANFD接口卡是广州致远电子开发的一款兼容PCI Express r1.0a规范的MiniPCIe转双通道CAN FD通讯接口卡。MiniPCIeCANFD接口卡提供MiniPCI Express 多功能设备外围控制器接口,能使计算机方便地连接到CAN/CAN FD总线网络中,实时监控多个总线网络。
选型表
| 型号 | MiniPCIeCANFD | M.2CANFD |
|---|---|---|
| 实物图 | ![]() | ![]() |
| 性能特色 | 高性能工业级系列CANFD接口卡,适用于各种复杂网络,超高转发速率 | |
| CAN FD路数 | 2路 | 2路 |
| CAN FD接口形式 | DB9 | DB9 |
| 电气隔离 | √ | √ |
| 工业级 | √ | √ |
| CANFD标准 | ISO/Bosch | ISO/Bosch |
| CANFD仲裁ID段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
| CANFD数据段加速波特率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
| CANFD发送能力 | 4000帧/秒(每路) | 4000帧/秒(每路) |
| CANFD接收能力 | 14000帧/秒(每路) | 14000帧/秒(每路) |
| Windows系统驱动 | 支持 | 支持 |
| Linux系统驱动 | 支持 | 支持 |
| 车载DBC协议发送 | 支持 | 支持 |
| 车载UDS协议诊断 | 支持 | 支持 |
| CANopen与J1939协议分析 | 支持 | 支持 |
| CAN FD口故障通知 | 支持 | 支持 |
| 功耗 | 1500mW | 1500mW |
| 120Ω终端电阻 | 内置可配置 | 内置可配置 |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| 物理尺寸 | 50.95mm*30mm*5.85mm(厚度) | 80mm*22mm*5.6mm(厚度) |
| 是否可提供定制 | 欢迎 | 欢迎 |

