WiFi转CANFD模块

高性能WiFi转CANFD设备
CAN FD (CAN Flexible Data-rate)是CAN总线最新的升级,具备最长64字节数据,灵活的数据域波特率最高可达5Mbps。
CANFDWIFI-100U是广州致远电子限公司开发的一款WiFi与CAN(FD)-bus的数据转换设备,它内部集成了1路CAN(FD) 接口、1路以太网接口以及1路WiFi接口,自带成熟稳定的TCP/IP协议栈,用户利用它可以轻松完成CAN-bus 网络和WiFi网络的互连互通,进一步拓展CAN-bus网络的范围。
CANFDWIFI-100U为工业级产品,可以工作在-20℃~+70℃的温度范围内。它具有2.4G 、5.8G WLAN接口,符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。并且具有一路10M/100M自适应以太网接口,1路CAN(FD)口通信最高波特率为5Mbps,具有TCP Server,TCP Client,UDP等多种工作模式,通过配置软件用户可以灵活的设定相关配置参数。
选型表
| 型号 | CANFDWIFI-100U |
|---|---|
| 实物图 | ![]() |
| 性能特色 | 高性能工业级系列转换器,适用于各种复杂网络,超高转发速率 |
| CAN FD路数 | 1路 |
| CAN FD接口形式 | DB9端子 |
| WLAN | 集成2.4G/5.8G WLAN接口,符合IEEE 802.11a/b/g/n标准 |
| AP热点模式 | 支持 |
| Station客户端模式 | 支持 |
| 以太网接口 | 1路(与WLAN不可同时使用) |
| 电气隔离 | √ |
| 工业级 | √ |
| 数据接收能力 | 6000帧/秒(标准帧加速CANFD) |
| 数据发送能力 | 4000帧/秒(标准帧加速CANFD) |
| TCP Sever模式 | 支持 |
| TCP Client模式 | 支持 |
| UDP模式 | 支持 |
| TCP最大连接数 | 16 |
| UDP最大连接数 | 16 |
| 转发延时 | 3ms |
| CAN口故障通知 | 支持 |
| 功耗 | 低于2W |
| 120欧终端电阻 | 支持 |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |
| 存储温度 | -20℃~+70℃ |
| 物理尺寸 | 120.4mm*97mm*31.4mm |
| 是否可提供定制 | 欢迎 |
常用配件选型
| 型号 | 全向天线 | 全向天线 | 定向天线 |
|---|---|---|---|
| 型号 | TQX-2400B-5B(标配) | TQJ-2400AH10(需自行购买) | TDJ-2400BF18(需自行购买) |
| 频率范围(MHz) | 2400-2500 | 2400-2483 | 2400-2500 |
| 带宽(MHz) | 83 | 83 | 100 |
| 增益 | 5 | 10 | 18 |
| 水平面波瓣宽度(°) | — | — | 20 |
| 垂直面波瓣宽度(°) | 10.5 | 10.5 | 20 |
| 电压驻波比 | 1:1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 |
| 前后比 | — | — | ≧28 |
| 标称阻抗(Ω) | 50 | 50 | 50 |
| 极化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
| 最大功率(mW) | 20 | 50 | 100 |
| 无线通信距离(m) | 40 | 80 | 320 |
| 规格(mm) | 115 | 1200 | 305*305*25 |
| 抗风强度(m/s) | 60 | 60 | 60 |
| 接头型号 | SMA接头 | N座(内螺纹公头) | N座(内螺纹公头) |
| 支撑杆直径(mm) | Φ6~10 | Φ30~50 | Φ30~50 |
